BASE DE DATOS DOCENTES PAIEP 2012-1 | |||
No | DOCENTE | TIPO DE VINCULACION | CORREO ELECTRONICO |
1 | HAMLET SANTIAGO GONZALEZ | PLANTA | |
2 | LUISA CARLOTA SANTANA | PLANTA | |
3 | MARIA DEL PILAR JARAMILLO MANTILLA | PLANTA | |
4 | OMAIRA DE LA TORRE | PLANTA | |
5 | OMER CALDERON | PLANTA | |
6 | PATRICIA ESCOVAR QUINTERO | PLANTA | |
7 | PIEDAD RAMIREZ PARDO | PLANTA | |
8 | TOMAS SANCHEZ AMAYA | PLANTA | |
9 | DIANA PATRICIA LANDAZÁBAL | PLANTA | dlandaz1227@yahoo.com |
10 | MARTHA JANETH VELASCO FORERO | PLANTA | mjanetvelasco@hotmail.com |
11 | FERNANDO GARAY URRUTIA | TIEMPO COMPLETO OCASIONAL | |
12 | JORGE FIDEL MOSQUERA MOSQUERA | TIEMPO COMPLETO OCASIONAL | |
13 | JUAN CARLOS SUZUNAGA QUINTANA | TIEMPO COMPLETO OCASIONAL | |
14 | MARIA ISOLA SALAZAR BETANCOURT | TIEMPO COMPLETO OCASIONAL | |
15 | RICARDO ALBERTO SANCHEZ FERNANDEZ | TIEMPO COMPLETO OCASIONAL | |
16 | DANIS ROBERTO MAHECHA ESPINOZA | MEDIO TIEMPO OCASIONAL | |
17 | SEGUNDO SABATELI BUSTOS MONTENEGRO | HORA CÁTEDRA | |
18 | WILSON LIBARDO PEÑA MELENDEZ | HORA CATEDRA | |
19 | ALEJANDRO CAMACHO CALDERON | HORA CATEDRA | |
20 | SANDRA PATRICIA ROJAS ARIAS | HORA CATEDRA | |
21 | SAYLY RUBI DUQUE PALACIOS | HORA CATEDRA | |
22 | YESID CALDERON RODELO | HORA CATEDRA | |
23 |